3W Panneau Solaire 12v €20,00 |
Puissance Nominale | P. MAX. | 3 Watt (wp) |
Tension à puissance nominale | Vpmx. | 17,00 Volts |
Tension en circuit ouvert | VOC | 21,00 Volts |
Courant à la puissance nominale | IpMax. | 200 mA |
Courant de court-circuit | ISO | 400 mA |
Taille 315x240x20 mm | Poids = 0.6 kg |
6W Panneau Solaire 12v €30,25 |
Puissance nominale | P. MAX. | 6 Watt (wp) |
Tension à puissance nominale | Vpmx. | 17,50 Volts |
Tension en circuit ouvert | VOC | 22,00 Volts |
Courant à la puissance nominale | IpMax. | 400 mA |
Courant de court-circuit | ISO | 800 mA |
Size 465x315x20 mm | Weight = 1.25 kg |
12W Panneau Solaire 12v €50,75 |
Puissance nominale | P. MAX. | 12 Watt (wp) |
Tension à puissance nominale | Vpmx. | 17,50 Volts |
Tension en circuit ouvert | VOC | 22,00 Volts |
Courant à la puissance nominale | IpMax. | 750 mA |
Courant de court-circuit | ISO | 1000 mA |
Size 920X315X20mm | Weight = 2,5 kg |
14W Panneau Solaire 12v €60,00 |
Puissance nominale | P. MAX. | 14 Watt (wp) |
Voltage at rated power | Vpmx. | 17,50 Volts |
Tension en circuit ouvert | VOC | 22,00 Volts |
Courant à la puissance nominale | IpMax. | 800 mA |
Courant de court-circuit | ISO | 1000 mA |
Size 920X315X20 mm | Weight = 2,5 kg |
3V Cellule Photovoltaïque €4,00 |
Puissance nominale | P. MAX. | 0.33 Watt (wp) |
Tension à puissance nominale | Vpmx. | 3.50 Volts |
Tension en circuit ouvert | VOC | 4,20 Volts |
Current at rated power | IpMax. | 45m A |
Courant de court-circuit | ISO | 60m A |
Size 100x100x3,5 mm | Weight = 0.045kg |
6V Cellule Photovoltaïque €4,75 |
Puissance nominale | P. MAX. | 0.60 Watt (wp) |
Tension à puissance nominale | Vpmx. | 6,70 Volts |
Tension en circuit ouvert | VOC | 9,00 Volts |
Courant à la puissance nominale | IpMax. | 85m A |
Courant de court-circuit | ISO | 100m A |
Taille 140x140x3,5 mm | Poids = 0.150kg |